Sportsikerek
Diákjaink nemcsak a tanulmányi, hanem a sportversenyeken is rendszeresen képviselik iskolánkat és kimagasló eredményeket érnek el, amelyekre igazán büszkék vagyunk. Ezen a folyamatosan frissülő oldalon a 2025/2026. tanév sportban elért sikereit mutatjuk be, amelyek tanulóink elhivatottságát, kitartását és csapatszellemét, valamint testnevelő tanáraink támogatását is tükrözik.
A korábbi évek versenyeredményeit tanévekre lebontva archiváltuk.
2025. október
| Időpont | Verseny | Sportág | Hely | Résztvevő(k) |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 10. 02. | Tiboldi Emlék Kupa | Kosárlabda | 1. | Baláti Bálint 11. B, Balogh Levente 10. B, Buzássy Péter 12. C, Csatos Gergő 10. B, Elter Tamás 9. C, Gamble Benett 9. C, Plavecz Máté 10. D, Pujcsi Botond 9. B, Tigyi Ábel 11. B, Zsemlye Dániel 10. D |
| 2025. 10. 13. | Városi Diákolimpia | Röplabda „A” | 1. | Lánycsapat: Bodac Nóra 11. A, Csősz Nóra 12. A, Demeter Zsófia 9. B, Gulyás Anna 10. B, Nánai Boglárka 9. D, Solti Zsófia 11. C, Süle Karolina 10. C, Tölgyesi Verona 10. C, Töreki Emese 12. B, Varga Léna 11. C |
| 2025. 10. 14. | Városi Diákolimpia | Röplabda „A” | 2. | Fiúcsapat: Budai Zsolt 11. D, Dobozi Áron 12. B, Donkó Dániel 11. B, Donkó Zsombor 12. B, Guo Bence 10. D, Jakab Milán 12. B, Sári Balázs 10. B, Sütő Szabolcs 11. B, Szolga Ferenc Áron 9. C, Telkes – Tóth Gábor 12. B |
| 2025. 10. 15. | Városi Diákolimpia | Mezei futás | 1. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 11. 12. 14. 17. 18. | Lánycsapat (VI. kcs.) Fiúcsapat (VI. kcs.) Lánycsapat (V. kcs.) Veres Csongor 11. C (V. kcs.) Hutter Zoé (V. kcs.) Zölei Kincső 11. B (VI. kcs.) Szegedi Botond 12. C (VI. kcs.) Kádár Nóra (VI. kcs.) Kovács Petra (VI. kcs.) Földvári Virág 11. B (VI. kcs.) Nemes Réka (V. kcs.) Lánczi Zaránd 11. B (VI. kcs.) Bakó Mira (V. kcs.) Szabó Ágota (V. kcs.) Varga Zoárd 11. B (VI. kcs.) Kis Laura (V. kcs.) Molnár Brúnó 11. A (VI. kcs.) Mészáros Bence 11. A (VI. kcs.) Ferencz Ákos 11. B (VI. kcs.) |
| 2025. 10. 16-17. | Városi Diákolimpia | Kosárlabda „A” | 2. | Antoni Bálint 10. B, Baláti Bálint 11. B, Balogh Levente 10. B, Buzássy Péter 12. C, Csatos Gergő 10. B, Gamble Benett 9. C, Kovács Hunor 12. B, Molnár Péter 12. B, Plavecz Máté 10. D, Pujcsi Botond 9. B, Simon Zétény 12. B, Zsemlye Dániel 10. D |
| 2025. 10. 21. | Városi Diákolimpia | Floorball | 1. | Fiúcsapat (VI. kcs.): Böhmer Péter 11. B, Fehér Zsombor 10. C, Rigling Tim, Strauss Tamás 9. B, Varga Zalán 10. D |
| 2025. 10. 21. | Megyei Diákolimpia (Kunhegyes) | Röplabda „A” | 1. | Lánycsapat: Bodac Nóra 11. A, Csősz Nóra 12. A, Demeter Zsófia 9. B, Gulyás Anna 10. B, Nánai Boglárka 9. D, Solti Zsófia 11. C, Tölgyesi Verona 10. C, Töreki Emese 12. B, Varga Léna 11. C |
2025. szeptember
| Időpont | Verseny | Sportág | Hely | Résztvevő(k) |
|---|---|---|---|---|
| 2025. 09. 23. | Vármegyei Diákolimpia | Atlétika ÜCSB | gerelyhajítás 1. svédváltó 2. magasugrás 3. távolugrás 3. | A csapat tagjai: Bakó Mira 10. D, Báldos Lilien 9. B, Forgács Sára 11. B, Uzsoki Léna 9. A, Zölei Kincső 11. B |
| 2025. 09. 24-27. 10. 02. | Tiszaligeti Napok | Labdarúgás | 1. | Fiúcsapat: Auner Igor, Balogh Krisztofer 12. B, Bohács Péter, Csontos Sándor, Farkas Milán 12. A, Gajdos Boldizsár, Gusztafik Tamás, Simon Zétény 12. B, Szabó Botond, Telkes-Tóth Gábor 12. B, Tiba Ádám Merse 12. B |
| Kosárlabda | 2. | Fiúcsapat: Balogh Levente 10. B, Buzássy Péter 12. C, Csatos Gergő 10. B, Elter Tamás 9. C, Gamble Benett 9. C, Hidasi Zétény 11. B, Kovács Hunor 12. B, Molnár Péter 12. B, Nánai Marcell 11. B, Plavecz Máté 10. D, Zsemlye Dániel 10. D | ||
| Lövészet | 1. | Kovács Alexandra 11. A | ||
| Asztalitenisz | 5. 5. 6. | Czégény Zselyke 11. D Szabó Kristóf 12. B Lapu Emese 12. B | ||
| Röplabda | 1. | Fiúcsapat: Budai Zsolt 11. D, Donkó Dániel 11. B, Guo Bence 10. D, Sári Balázs 10. B, Sütő Szabolcs 11. B, Szolga Ferenc Áron 9. C | ||
| Streetball | 1. | Fiúcsapat: Balogh Levente 10. B, Csatos Gergő 10. B, Zsemlye Dániel 10. D | ||
| Röplabda | 4. | Lánycsapat: Bodac Nóra 11. A, Bodrogi Zóra 12. B, Gergely Lotti 10. B, Gyebnár Lili 10. C, Makai Sára 10. C, Udvari Blanka 10. B |
